Технічні дані для фронтального навантажувача
| модель |
|
| TZ 12 D |
| потужність трактора |
| к.с. | 90-140 |
| максимальна висота підйому ковша до перевороту | Н | mm | 3970 |
| висота скидання | A | mm | 3000 |
| висота перевантаження | L | mm | 3770 |
| відстань скидання | W | mm | 900 |
| дорожній просвіт на осі шарніра ричагу | B | mm | 1930 |
| максимальний кут нахилу | X | градус | 54 |
| кут нахилу | Z | градус | 58 |
| кут заповнення при опущеному підйомному ричагу | V | градус | 145 |
| глибина копання | S | mm | 200 |
| підйомна сила на шарнірному | Q1 | kg | 2403 |
| пальці знаряддя | Q2 | kg | 1690 |
| ширина ковша |
| mm | 2000 |
| об`єм ковша |
| m3 | 0,6 |
| номінальна вантажопідйомність |
| kg | 1000 |





